Floating Sanding Machine SFR-R1300
Technical specification
Model | SF1300R-R |
Max.working width | 1300mm |
Min.working length | 360mm |
Working thickness | 2.0-100mm |
Speed | 5-25m/min] Can be adjusted |
Total power | 27.12kw(11,11,4,0.75,0.37) |
First frame power | 11kw |
Second frame power | 11kw |
Transport belt power | 4kw |
Up and down motor power | 0.75kw |
Brush motor power | 0.73kw |
First sanding speed | 3-16m/s Can be adjusted |
Second sanding speed | 3-16m/s Can be adjusted |
Fist rubber roll diameter | ∮240mm SH20-23° |
Second rubber roll diameter | ∮240mm SH20-23° |
Sanding belt size | 1320mm×2200mm |
Air pressure | 0.6Mpa |
Amount of dust | 9600m³/h |
Voltage | 415V/50HZ/3Phase |
Electric parts | Schneider |
Machine size | 2700×2100×2100mm |
Net weight | 4000kg |
Machine Details